

| Family Premium (ZAR) | GOLD 169.00 | Diamond 189.00 | Platinum 266.00 | Premium 462.00 |
|---|---|---|---|---|
| Individual/Dependent Premium (ZAR) | 123.00 | 137.00 | 191.00 | 330.00 |
| Cash Option (ZAR) | 30,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 |
| Body Removal and Storage | Available | Available | Available | Available |
| Washing, Dressing & Embalming | Available | Available | Available | Available |
| Assistance with documentation | Available | Available | Available | Available |
| Grocery Allowance (ZAR) | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| Casket | Available | Available | Available | Available |
| Grave site Equipment | Available | Available | Available | Available |
| 14 Seater Mini Bus or Hearse to Zimbabwe | Available | Available | Available | Available |
| 64 Seater Bus(From place of mourning to burial) | Available | Available | Available | Available |
| Air Expatriation from South Africa to Zimbabwe | Available | Available | Available | Available |
Nyaradzo Financial Services (South Africa) is a member of the Nyaradzo Group.